10月1日起点新书首订统计,榜首《不会真有人觉得修仙难吧》10600,《我只会拍烂片啊》8100次之,其他作品首订如下
2020年10月1日累计上架新书413本,其中:
女频:86本,其中起点女生首发22本,占比25.6%,其余为云起首发,共64本;
男频:327本,其中起点首发292本,占比89.3%,其余为创世首发,累计35本;
一、新书上架首订排行
2020年10月01日新书上架首订统计(截止10月2日10时) 起点数据网 | ||||||||
序号 | 书名 | 类型 | 作者 | 作者等级 | 字数 | 收藏 | 首订 | 收订比 |
1 | 轻小说 | 黑夜弥天 | 398,149 | 233,000 | 1,0600 | 21 | ||
2 | 都市 | 巫马行 | 310,745 | 82,000 | 8100 | 10 | ||
3 | 玄幻 | 高楼大厦 | 276,665 | 45,700 | 5500 | 8 | ||
4 | 万界点名册 | 都市 | 圣骑士的传说 | 258,009 | 200,700 | 5300 | 37 | |
5 | 都市 | 太白猫 | 230,472 | 38,600 | 4000 | 9 | ||
6 | 奇幻 | 二目 | 235,211 | 76,200 | 3900 | 19 | ||
7 | 时空斗甲行 | 科幻 | 萧潜 | 217,554 | 16,600 | 3400 | 4 | |
8 | 我在魔法世界开创.. | 玄幻 | 白天太白 | 224,243 | 27,599 | 3300 | 8 | |
9 | 我拍戏不在乎票房 | 都市 | 别人家的小猫咪 | 354,173 | 27,799 | 3100 | 8 | |
10 | 日向家的大少爷 | 轻小说 | 凉凉彩色纸 | 271,097 | 32,100 | 2300 | 13 | |
11 | 电影世界十连抽 | 科幻 | 熊猫胖大 | 287,450 | 44,000 | 2300 | 19 | |
12 | 前浪 | 都市 | 刀一耕 | 283,790 | 25,500 | 2300 | 11 | |
13 | 我在心间种神树 | 玄幻 | 薪火之王 | 278,780 | 37,700 | 2300 | 16 | |
14 | 柯学世界写推理小说 | 轻小说 | 雨后不带刀 | 177,398 | 27,500 | 2000 | 13 | |
15 | 从大周开始 | 科幻 | 混乱不堪 | 386,024 | 20,600 | 1800 | 11 | |
16 | 原来他们都是我徒弟 | 玄幻 | 大火力小铳 | 240,020 | 33,100 | 1800 | 18 | |
17 | 规则系学霸 | 都市 | 不吃小南瓜 | 265,725 | 23,100 | 1800 | 12 | |
18 | 基因大时代 | 玄幻 | 猪三不 | 333,251 | 36,900 | 1700 | 21 | |
19 | 镇守府求生指北 | 轻小说 | 海底熔岩 | 249,430 | 19,300 | 1700 | 11 | |
20 | 不会真有人当舔狗吧 | 玄幻 | 白袍飞扬 | 137,566 | 28,700 | 1700 | 16 | |
21 | 万天之劫 | 游戏 | 枫海明 | 176,706 | 16,200 | 1600 | 10 | |
22 | 人在超神已娶凯莎 | 轻小说 | 同人写者 | 215,981 | 17,300 | 1500 | 11 | |
23 | 美漫第一天才 | 科幻 | 饭后橙汁 | 332,284 | 24,800 | 1400 | 17 | |
24 | 我资质平平 | 武侠 | 下地拔草 | 348,389 | 27,300 | 1200 | 22 | |
25 | 我以阴府镇阳间 | 玄幻 | 琴小江 | 245,014 | 25,200 | 1200 | 21 | |
26 | 心界之主 | 玄幻 | 亚舍罗 | 229,541 | 30,400 | 1100 | 27 | |
27 | 野王炼成手册 | 游戏 | 安屠生的童话 | 261,946 | 12,800 | 1000 | 12 | |
28 | 墨桑 | 古代言情 | 闲听落花 | 117,175 | 8,202 | 1000 | 8 | |
29 | 我的父母重生了 | 都市 | 吃饭仙人 | 271,675 | 28,700 | 940 | 30 | |
30 | 我在神话复苏中成.. | 科幻 | 忧郁的发际线 | 272,021 | 15,400 | 930 | 16 | |
31 | 我在玄幻世界冒充.. | 玄幻 | 残剑 | 179,685 | 9,917 | 890 | 11 | |
32 | 次元降临漫威 | 科幻 | 爱吃骨头的猫.. | 215,048 | 17,400 | 800 | 21 | |
33 | 穿越女的佛系美食.. | 古代言情 | 盈盈笑秋水 | 234,117 | 1,182 | 800 | 1 | |
34 | 大唐第一世家 | 历史 | 晴了 | 271,426 | 13,799 | 760 | 18 | |
35 | 峡谷之最佳辅助 | 游戏 | 有梦想的憨憨 | 218,664 | 6,327 | 680 | 9 | |
36 | 我在聊天群假扮孙.. | 玄幻 | 朔时月 | 282,233 | 13,700 | 650 | 21 | |
37 | 来自种花家的勇者 | 轻小说 | 板栗27号 | 256,017 | 19,900 | 640 | 31 | |
38 | 万界真武大帝 | 仙侠 | 蒙面怪客 | 430,403 | 10,700 | 640 | 16 | |
39 | 手工制作大师 | 都市 | 枳子好苦 | 218,781 | 12,400 | 630 | 19 | |
40 | 我真不是如来 | 玄幻 | 菲童小可 | 220,843 | 9,769 | 620 | 15 | |
41 | 帝皇的告死天使 | 奇幻 | 莫格卓根 | 283,313 | 6,073 | 600 | 10 | |
42 | 我和她们真的只是.. | 都市 | 叁柒二拾一 | 251,705 | 41,800 | 590 | 70 | |
43 | 妙手生香 | 古代言情 | 董无渊 | 127,522 | 4,854 | 570 | 8 | |
44 | 你当像勇者翻过群山 | 体育 | 沉默的爱 | 327,095 | 4,302 | 550 | 7 | |
45 | 我的意呆利 | 历史 | 黄油烤馒头 | 318,278 | 9,490 | 530 | 17 | |
平均: | 260,480 | 32,546 | 2016 | 16 |
二、起点各类别首订分布占比
2020年10月01日上架新书各分类首订分布(截止10月2日10时) 起点数据网 | |||||||||||
序号 | 分类 | 数量 | 数量占比 | 3000+ | 1000+ | 500+ | 500+占比 | 100+ | 100+占比 | 100- | 100-占比 |
1 | 轻小说 | 72 | 22% | 1 | 5 | 6 | 8% | 22 | 30% | 50 | 69% |
2 | 都市 | 61 | 18% | 4 | 6 | 9 | 14% | 23 | 37% | 38 | 62% |
3 | 玄幻 | 38 | 11% | 2 | 8 | 11 | 28% | 20 | 52% | 18 | 47% |
4 | 游戏 | 33 | 10% | 0 | 2 | 3 | 9% | 6 | 18% | 27 | 81% |
5 | 科幻 | 32 | 9% | 1 | 4 | 6 | 18% | 12 | 37% | 20 | 62% |
6 | 历史 | 21 | 6% | 0 | 0 | 2 | 9% | 8 | 38% | 13 | 61% |
7 | 仙侠 | 20 | 6% | 0 | 0 | 1 | 5% | 3 | 15% | 17 | 85% |
8 | 奇幻 | 12 | 3% | 1 | 1 | 2 | 16% | 5 | 41% | 7 | 58% |
9 | 武侠 | 10 | 3% | 0 | 1 | 1 | 10% | 1 | 10% | 9 | 90% |
10 | 体育 | 9 | 2% | 0 | 0 | 1 | 11% | 2 | 22% | 7 | 77% |
11 | 悬疑 | 8 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% |
12 | 现实 | 6 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 16% | 5 | 83% |
13 | 军事 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% |
14 | 短篇 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
15 | 古代言情 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
男频合计 | 327 | 79% | 9 | 27 | 42 | 12% | 104 | 31% | 223 | 68% | |
女频合计 | 86 | 20% | 0 | 1 | 3 | 3% | 8 | 9% | 78 | 90% |
注:图中1000+、500+等,表示首订大于该数值的全部数量,100-表示首订小于100的数量,例如都市分类中500+,其中已包含1000+与3000+的。
ps:
ps:起点数据微信公众号或起点数据网/扑街村社区中所示的首订,均为上架首日第一章vip章节的订阅数,该数据近似于上架首日的高订或均订,并不是指上架首日的新增或总订。
ps:以上数据来源于起点数据网的自动统计,误差在所难免,有可能存在部分作品偏差较大的情况,仅供参考学习。
ps:不限制转载,但需要注明原发网站——起点数据网
↑怒目金刚赞(0)
↓白眼翻天黑(0)
+评论(0)○收藏(0)
[赏]甚得朕心(0)
评论列表
回复楼主
Ta关注的作品
本站热帖
请输入扑街币数量:
161066100666
请输入打赏留言:
8/20