10月18日起点新书首订统计,榜首《大国战隼》3400,《肌肉影帝》2500次之,其他作品首订如下
2019年10月18日累计上架新书172本,其中:
女频:21本,其中起点女生首发1本,占比4.8%,其余为云起首发,共20本;
男频:151本,其中起点首发8本,占比5.3%,其余为创世首发,累计143本;
一、新书上架首订排行
2019年10月18日新书上架首订统计(截止10月19日14时) 起点数据网 | ||||||||
序号 | 书名 | 类型 | 作者 | 作者等级 | 字数 | 收藏 | 首订 | 收订比 |
1 | 军事 | 步枪 | 280,814 | 20,000 | 3400 | 5 | ||
2 | 肌肉影帝 | 都市 | 雅玩居士 | 280,866 | 36,500 | 2500 | 14 | |
3 | 娱乐之中年危机 | 都市 | 水煮豆腐汤 | 191,599 | 28,300 | 2200 | 12 | |
4 | 天后的绯闻老爸 | 都市 | 夏雨打蝉 | 324,856 | 34,900 | 2100 | 16 | |
5 | 问道峨眉 | 仙侠 | 十里渔舟 | 246,127 | 46,400 | 2000 | 23 | |
6 | 维度侵蚀者 | 科幻 | 残酷厕纸天使 | 389,100 | 28,000 | 2000 | 14 | |
7 | 山野闲云 | 仙侠 | 来不及忧伤 | 309,923 | 31,700 | 1900 | 16 | |
8 | 李青的奇妙冒险 | 轻小说 | 河流之汪 | 264,030 | 22,599 | 1500 | 15 | |
9 | 逢魔降临美漫 | 科幻 | 以染言苏 | 356,502 | 20,200 | 1500 | 13 | |
10 | 万象之主 | 仙侠 | 中原五百 | 279,158 | 33,300 | 1300 | 25 | |
11 | 我的细胞游戏 | 悬疑 | 千里祥云 | 226,637 | 25,099 | 1100 | 22 | |
12 | 异明1561 | 历史 | 嗷世巅锋 | 318,214 | 17,100 | 1000 | 17 | |
13 | 精灵之全能高手 | 轻小说 | 骑车的风 | 228,404 | 10,300 | 830 | 12 | |
14 | 我养的宠物都是神 | 玄幻 | 天狗白浪 | 258,616 | 29,200 | 720 | 40 | |
15 | 科技之神 | 都市 | 浙东匹夫 | 313,138 | 19,600 | 680 | 28 | |
16 | 教父的荣耀 | 体育 | 猪头七 | 223,666 | 10,300 | 570 | 18 | |
17 | 秦时明月之漫漫长路 | 轻小说 | 酥凉先生 | 409,746 | 13,300 | 550 | 24 | |
18 | 红楼庶长子 | 历史 | 天下白兔 | 326,432 | 7,091 | 530 | 13 | |
19 | 巨星从有嘻哈开始 | 都市 | 言叶澈 | 210,887 | 6,261 | 460 | 13 | |
20 | 放开那只妖宠 | 玄幻 | 枫霜 | 284,338 | 8,919 | 450 | 19 | |
21 | 我在精灵世界当饲.. | 轻小说 | 百夜幽灵 | 318,128 | 5,691 | 440 | 12 | |
22 | 大隋第三世 | 历史 | 碧海思云 | 511,893 | 7,149 | 430 | 16 | |
23 | 恋战新梦 | 都市 | 胖子爱吃炖豆角 | 282,994 | 32,300 | 350 | 92 | |
24 | 三国之董卓之婿 | 历史 | 名武 | 333,861 | 15,000 | 330 | 45 | |
25 | 不死者之怒 | 奇幻 | 黑暗艺术大师 | 204,530 | 14,900 | 320 | 46 | |
26 | 奶爸有植物系统 | 都市 | 啵波猴 | 231,718 | 6,814 | 320 | 21 | |
27 | 大数据恋人 | 现实生活 | 百加 | 159,404 | 345 | 260 | 1 | |
28 | 大唐第一神探 | 历史 | 澄云生 | 424,001 | 1,291 | 240 | 5 | |
29 | 我被时间回旋踢 | 都市 | 镶黄旗 | 200,201 | 2,497 | 220 | 11 | |
30 | 莽穿异世界 | 游戏 | 灵山王 | 315,070 | 6,909 | 210 | 32 | |
31 | 钢骨之王 | 奇幻 | 情终流水 | 187,704 | 4,680 | 180 | 26 | |
32 | 末日之精灵崛起 | 轻小说 | 吃瘪小弟龙我 | 239,275 | 8,167 | 180 | 45 | |
33 | 骑士的路 | 奇幻 | 似缺梦 | 195,180 | 5,006 | 160 | 31 | |
34 | 重回完美人生 | 都市 | 毕旭火 | 272,962 | 8,026 | 150 | 53 | |
35 | 从阳神开始掠夺 | 玄幻 | 饼甜 | 220,521 | 7,807 | 150 | 52 | |
36 | 重生东京引渡人 | 轻小说 | 声起于形 | 161,667 | 1,561 | 140 | 11 | |
37 | 重生大亨崛起 | 都市 | 流浪de橘猫 | 317,089 | 5,236 | 120 | 43 | |
38 | 重生成为星球 | 悬疑 | 没毛的橘子 | 157,366 | 6,798 | 100 | 67 | |
39 | 重生之彪悍小跟班 | 现代言情 | 艾小浩 | 196,934 | 1,435 | 100 | 14 | |
平均: | 273,167 | 15,145 | 812 | 25 |
二、起点各类别首订分布占比
2019年10月18日上架新书各分类首订分布(截止10月19日14时) 起点数据网 | |||||||||||
序号 | 分类 | 数量 | 数量占比 | 3000+ | 1000+ | 500+ | 500+占比 | 100+ | 100+占比 | 100- | 100-占比 |
1 | 玄幻 | 27 | 17% | 0 | 0 | 1 | 3% | 3 | 11% | 24 | 88% |
2 | 历史 | 15 | 9% | 0 | 1 | 2 | 13% | 5 | 33% | 10 | 66% |
3 | 轻小说 | 15 | 9% | 0 | 1 | 3 | 20% | 6 | 40% | 9 | 60% |
4 | 都市 | 14 | 9% | 0 | 3 | 4 | 28% | 10 | 71% | 4 | 28% |
5 | 科幻 | 13 | 8% | 0 | 2 | 2 | 15% | 2 | 15% | 11 | 84% |
6 | 奇幻 | 12 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 25% | 9 | 75% |
7 | 武侠 | 12 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% |
8 | 仙侠 | 10 | 6% | 0 | 3 | 3 | 30% | 3 | 30% | 7 | 70% |
9 | 游戏 | 10 | 6% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 10% | 9 | 90% |
10 | 悬疑 | 7 | 4% | 0 | 1 | 1 | 14% | 2 | 28% | 5 | 71% |
11 | 现实 | 6 | 3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |
12 | 军事 | 6 | 3% | 1 | 1 | 1 | 16% | 1 | 16% | 5 | 83% |
13 | 短篇 | 2 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
14 | 体育 | 2 | 1% | 0 | 0 | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% |
男频合计 | 151 | 87% | 1 | 12 | 18 | 11% | 37 | 24% | 114 | 75% | |
女频合计 | 21 | 12% | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 9% | 19 | 90% |
注:图中1000+、500+等,表示首订大于该数值的全部数量,100-表示首订小于100的数量,例如都市分类中500+,其中已包含1000+与3000+的。
ps:
ps:起点数据微信公众号或起点数据网/扑街村社区中所示的首订,均为上架首日第一章vip章节的订阅数,该数据近似于上架首日的高订或均订,并不是指上架首日的新增或总订。
ps:以上数据来源于起点数据网的自动统计,误差在所难免,有可能存在部分作品偏差较大的情况,仅供参考学习。
ps:不限制转载,但需要注明原发网站——起点数据网
↑怒目金刚赞(0)
↓白眼翻天黑(0)
+评论(0)○收藏(0)
[赏]甚得朕心(0)
评论列表
回复楼主
Ta关注的作品
本站热帖
请输入扑街币数量:
161066100666
请输入打赏留言:
8/20