4月1日起点新书首订统计,榜首《峡谷之巅》10800,《我只想安心修仙》8400次之,其他作品首订如下
2020年4月1日累计上架新书732本,其中:
女频:275本,其中起点女生首发62本,占比22.5%,其余为云起首发,共213本;
男频:457本,其中起点首发384本,占比84%,其余为创世首发,累计73本;
一、新书上架首订排行
2020年04月01日新书上架首订统计(截止4月2日10时) 起点数据网 | ||||||||
序号 | 书名 | 类型 | 作者 | 作者等级 | 字数 | 收藏 | 首订 | 收订比 |
1 | 游戏 | 神秘的大西瓜 | 350,050 | 60,000 | 1,0800 | 5 | ||
2 | 仙侠 | 历史里吹吹风 | 325,416 | 95,500 | 8400 | 11 | ||
3 | 体育 | 静悄悄地写 | 508,109 | 28,900 | 5800 | 4 | ||
4 | 轻小说 | 尺间萤火 | 219,679 | 64,200 | 5300 | 12 | ||
5 | 仙侠 | 幻羽 | 256,984 | 117,300 | 5300 | 22 | ||
6 | 都市 | 黑色墨汁 | 257,067 | 45,900 | 4800 | 9 | ||
7 | 轻小说 | 烟火酒颂 | 399,746 | 58,900 | 4700 | 12 | ||
8 | 轮回大劫主 | 游戏 | 文抄公 | 201,762 | 59,300 | 4000 | 14 | |
9 | 女帝的神级星卡师 | 玄幻 | 箫锦鲤 | 304,848 | 42,300 | 3900 | 10 | |
10 | 都市 | 半卷残篇 | 277,556 | 50,900 | 3300 | 15 | ||
11 | 女装神豪 | 都市 | 鹤bar | 291,391 | 33,700 | 3300 | 10 | |
12 | 神花洛 | 仙侠 | 孙吾 | 376,291 | 5,596 | 3200 | 1 | |
13 | 我投篮实在太准了 | 体育 | 肉末大茄子 | 387,196 | 26,400 | 3000 | 8 | |
14 | 港片里的卧底 | 科幻 | 飞云断 | 317,358 | 23,700 | 2700 | 8 | |
15 | 这个忍者明明不强.. | 轻小说 | 无面凄凉 | 288,035 | 51,500 | 2500 | 20 | |
16 | 法术真理 | 游戏 | 奇迹祈愿 | 289,654 | 30,099 | 2500 | 12 | |
17 | 独行诸天末日 | 科幻 | 雨去欲续 | 273,244 | 35,700 | 2400 | 14 | |
18 | 楚氏赘婿 | 历史 | 百里玺 | 225,474 | 33,600 | 2200 | 15 | |
19 | 不负款款情深 | 现代言情 | 拂晓晚霞 | 217,054 | 3,172 | 2100 | 1 | |
20 | 从士兵突击开始的.. | 军事 | 龙战将 | 337,445 | 21,100 | 2100 | 10 | |
21 | 从灵气复苏到末法.. | 仙侠 | 叶恨水 | 256,876 | 48,000 | 2100 | 22 | |
22 | 在美漫世界开出租 | 科幻 | 堪梦01 | 264,436 | 38,700 | 2100 | 18 | |
23 | 我不做阴阳师了 | 轻小说 | 第三魔法使 | 234,017 | 36,300 | 2000 | 18 | |
24 | 超品命师 | 都市 | 九灯和善 | 288,213 | 38,300 | 1700 | 22 | |
25 | 从海贼开始种世界树 | 轻小说 | 朔时雨 | 329,929 | 18,900 | 1600 | 11 | |
26 | 我的帝国无双 | 历史 | 录事参军 | 420,717 | 37,800 | 1500 | 25 | |
27 | 许卿繁华盛世 | 古代言情 | 月悠然15 | 117,519 | 3,934 | 1400 | 2 | |
28 | 我的弟弟叫漩涡鸣人 | 轻小说 | 放屁的西瓜精 | 337,535 | 19,500 | 1200 | 16 | |
29 | 我真的只是想寻死 | 玄幻 | 拉姆 | 220,666 | 43,400 | 1100 | 39 | |
30 | 我死了也变强了 | 轻小说 | 列昂尼德 | 666,882 | 72,000 | 1100 | 65 | |
31 | 诸天冥海 | 科幻 | 枫海明 | 220,182 | 14,000 | 1000 | 14 | |
32 | 老祖出棺 | 轻小说 | 李四羊 | 255,454 | 17,900 | 1000 | 17 | |
33 | 总有宿主想害朕 | 仙侠 | 青云刀 | 465,242 | 22,599 | 970 | 23 | |
34 | 赛博英雄传 | 科幻 | 吾道长不孤 | 311,916 | 23,000 | 940 | 24 | |
35 | 丁薇记事 | 现代言情 | 荆棘之歌 | 115,252 | 3,599 | 840 | 4 | |
36 | 写书能成神 | 玄幻 | 我不是大神啊 | 265,332 | 24,000 | 800 | 30 | |
37 | 你们可能对光速有.. | 轻小说 | 小栀子子 | 225,011 | 22,900 | 790 | 28 | |
38 | 耕田巫师和他的海岛 | 游戏 | 我十八啊 | 219,904 | 22,100 | 790 | 27 | |
39 | 从复制开始称霸天下 | 武侠 | 君蓝允 | 187,129 | 12,200 | 790 | 15 | |
40 | 我开启了超凡游戏 | 玄幻 | 上江君 | 194,795 | 19,600 | 780 | 25 | |
41 | 无限世界投影 | 武侠 | 陈洁南 | 278,765 | 26,900 | 750 | 35 | |
42 | 我怼哭了整个三国 | 轻小说 | 小萌跶 | 192,164 | 2,738 | 720 | 3 | |
43 | 古怪游记 | 悬疑 | 小米飞 | 250,236 | 6,152 | 630 | 9 | |
44 | 巨星从诗词大会开始 | 都市 | 鲜谨 | 215,494 | 11,299 | 610 | 18 | |
45 | 第八冠位 | 轻小说 | 就像阳光 | 349,246 | 14,200 | 600 | 23 | |
46 | 大国重坦 | 军事 | 华东之雄 | 376,049 | 10,800 | 560 | 19 | |
47 | 逐夷平江赋 | 武侠 | 云衷白鹤 | 206,768 | 1,944 | 540 | 3 | |
48 | 木叶之最强装遁 | 轻小说 | 释天风 | 209,910 | 16,800 | 530 | 31 | |
平均: | 287,083 | 31,611 | 2327 | 17 |
二、起点各类别首订分布占比
2020年04月01日上架新书各分类首订分布(截止4月2日10时) 起点数据网 | |||||||||||
序号 | 分类 | 数量 | 数量占比 | 3000+ | 1000+ | 500+ | 500+占比 | 100+ | 100+占比 | 100- | 100-占比 |
1 | 轻小说 | 98 | 21% | 2 | 8 | 12 | 12% | 28 | 28% | 70 | 71% |
2 | 玄幻 | 57 | 12% | 1 | 2 | 4 | 7% | 8 | 14% | 49 | 85% |
3 | 游戏 | 48 | 10% | 2 | 3 | 4 | 8% | 11 | 22% | 37 | 77% |
4 | 仙侠 | 45 | 9% | 3 | 4 | 5 | 11% | 14 | 31% | 31 | 68% |
5 | 都市 | 44 | 9% | 3 | 4 | 5 | 11% | 13 | 29% | 31 | 70% |
6 | 科幻 | 36 | 7% | 0 | 4 | 5 | 13% | 11 | 30% | 25 | 69% |
7 | 武侠 | 32 | 7% | 0 | 0 | 3 | 9% | 5 | 15% | 27 | 84% |
8 | 悬疑 | 27 | 5% | 0 | 0 | 1 | 3% | 4 | 14% | 23 | 85% |
9 | 历史 | 25 | 5% | 0 | 2 | 2 | 8% | 5 | 20% | 20 | 80% |
10 | 奇幻 | 15 | 3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 13% | 13 | 86% |
11 | 体育 | 12 | 2% | 2 | 2 | 2 | 16% | 3 | 25% | 9 | 75% |
12 | 现实 | 11 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 100% |
13 | 军事 | 6 | 1% | 0 | 1 | 2 | 33% | 2 | 33% | 4 | 66% |
14 | 短篇 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
男频合计 | 457 | 62% | 13 | 30 | 45 | 9% | 106 | 23% | 351 | 76% | |
女频合计 | 275 | 37% | 0 | 2 | 3 | 1% | 11 | 4% | 264 | 96% |
注:图中1000+、500+等,表示首订大于该数值的全部数量,100-表示首订小于100的数量,例如都市分类中500+,其中已包含1000+与3000+的。
ps:
ps:起点数据微信公众号或起点数据网/扑街村社区中所示的首订,均为上架首日第一章vip章节的订阅数,该数据近似于上架首日的高订或均订,并不是指上架首日的新增或总订。
ps:以上数据来源于起点数据网的自动统计,误差在所难免,有可能存在部分作品偏差较大的情况,仅供参考学习。
ps:不限制转载,但需要注明原发网站——起点数据网
↑怒目金刚赞(0)
↓白眼翻天黑(0)
+评论(0)○收藏(0)
[赏]甚得朕心(0)
评论列表
回复楼主
Ta关注的作品
请输入扑街币数量:
161066100666
请输入打赏留言:
8/20