9月20日起点新书首订统计,榜首《峡谷正能量》9600,《最佳特摄时代》9200次之,其他作品首订如下
2019年9月20日累计上架新书163本,其中:
女频:22本,其中起点女生首发4本,占比18.2%,其余为云起首发,共18本;
男频:141本,其中起点首发13本,占比9.2%,其余为创世首发,累计128本;
一、新书上架首订排行
2019年09月20日新书上架首订统计(截止9月21日14时) 起点数据网 | ||||||||
序号 | 书名 | 类型 | 作者 | 作者等级 | 字数 | 收藏 | 首订 | 收订比 |
1 | 游戏 | Iced子夜 | 197,713 | 36,800 | 9600 | 3 | ||
2 | 都市 | 粉笔白 | 221,390 | 105,300 | 9200 | 11 | ||
3 | 重生过去当传奇 | 都市 | 锋临天下 | 287,734 | 30,000 | 3200 | 9 | |
4 | 木叶寒风 | 轻小说 | 归咎. | 335,077 | 40,599 | 2800 | 14 | |
5 | 历史 | 星辰玖 | 406,586 | 41,300 | 2700 | 15 | ||
6 | 漫威里的大超 | 轻小说 | 风绡 | 286,608 | 42,600 | 2600 | 16 | |
7 | 学霸的科幻世界 | 科幻 | 幸运的球球 | 312,805 | 34,300 | 2500 | 13 | |
8 | 诸天之从新做人 | 科幻 | 惠鹏鹏 | 281,537 | 26,800 | 2300 | 11 | |
9 | 我爸真是大明星 | 都市 | 肉肉嗒 | 267,822 | 20,099 | 2200 | 9 | |
10 | 人生处处有奖励 | 都市 | 奔跑的小仓鼠 | 192,476 | 28,000 | 2000 | 14 | |
11 | 我家师父有点强 | 仙侠 | 晨安未见 | 291,044 | 32,700 | 2000 | 16 | |
12 | 地球第一玩家 | 游戏 | 十曜 | 245,572 | 42,300 | 1800 | 23 | |
13 | 武侠之怪物来了 | 武侠 | 菜包配咖啡 | 307,595 | 30,500 | 1700 | 17 | |
14 | 始于权游的西幻之旅 | 科幻 | 乌鸦校长 | 424,253 | 25,600 | 1600 | 16 | |
15 | 鼠行诸天万界 | 奇幻 | 我家的小鲤鱼 | 170,016 | 26,200 | 1400 | 18 | |
16 | 我的大脑开发了百.. | 玄幻 | 李白不白 | 156,747 | 25,000 | 1100 | 22 | |
17 | 朔明 | 历史 | 特别白 | 362,805 | 14,100 | 790 | 17 | |
18 | 愤怒的蚂蚁 | 轻小说 | 天涯海月 | 362,100 | 1,247 | 710 | 1 | |
19 | 重回2010 | 都市 | 何处不天涯 | 311,897 | 14,400 | 690 | 20 | |
20 | 带着火影到大唐 | 科幻 | 绿豆冰糖水 | 287,863 | 14,600 | 690 | 21 | |
21 | 无敌从天赋加点开始 | 玄幻 | 云天齐 | 224,118 | 18,400 | 620 | 29 | |
22 | 人鱼的异界餐厅 | 游戏 | 寻雾者 | 237,722 | 6,525 | 520 | 12 | |
23 | 我的东京怪谈 | 轻小说 | 只是一只咸喵 | 212,508 | 5,387 | 440 | 12 | |
24 | 我只想躺在火影世界 | 轻小说 | 枯雾 | 328,278 | 3,943 | 430 | 9 | |
25 | 我的科技很强 | 科幻 | 钟秦 | 273,794 | 12,800 | 420 | 30 | |
26 | 我就这样出名了 | 都市 | 孤闭城 | 254,216 | 8,384 | 350 | 23 | |
27 | 潜行1933 | 军事 | 旅行蛤蟆 | 218,145 | 3,382 | 330 | 10 | |
28 | 开启黑科技时代 | 都市 | 胖大福 | 317,384 | 5,208 | 320 | 16 | |
29 | 合成你的文明 | 都市 | 伍伶 | 230,035 | 16,400 | 310 | 52 | |
30 | 扶蜀 | 历史 | 凤溪凰跃 | 275,930 | 2,492 | 270 | 9 | |
31 | 国产动画诸天行 | 科幻 | 陈天君 | 257,693 | 7,521 | 230 | 32 | |
32 | 我比主角还凶猛 | 武侠 | 忆风雅 | 176,656 | 2,102 | 200 | 10 | |
33 | 幻城浮屠 | 都市 | 留心金碧年深 | 266,405 | 1,426 | 190 | 7 | |
34 | 我能吸邪气 | 都市 | 陈家老白 | 251,140 | 3,300 | 150 | 22 | |
35 | 我的女友来自扶桑 | 轻小说 | 涼城听雨 | 376,373 | 2,097 | 130 | 16 | |
36 | 我是崇祯帝 | 历史 | 大璎珞 | 288,645 | 6,227 | 130 | 47 | |
37 | 我的世界穿梭门 | 科幻 | 三九之末 | 289,796 | 8,620 | 120 | 71 | |
38 | 超神制造 | 游戏 | 秦川太白 | 168,461 | 23,200 | 110 | 210 | |
39 | 哈利波特和进击的.. | 奇幻 | 十天水 | 188,704 | 2,970 | 110 | 27 | |
平均: | 270,401 | 19,816 | 1460 | 24 |
二、起点各类别首订分布占比
2019年09月20日上架新书各分类首订分布(截止9月21日14时) 起点数据网 | |||||||||||
序号 | 分类 | 数量 | 数量占比 | 3000+ | 1000+ | 500+ | 500+占比 | 100+ | 100+占比 | 100- | 100-占比 |
1 | 都市 | 20 | 14% | 2 | 4 | 5 | 25% | 10 | 50% | 10 | 50% |
2 | 游戏 | 20 | 14% | 1 | 2 | 3 | 15% | 4 | 20% | 16 | 80% |
3 | 玄幻 | 16 | 11% | 0 | 1 | 2 | 12% | 2 | 12% | 14 | 87% |
4 | 科幻 | 16 | 11% | 0 | 3 | 4 | 25% | 7 | 43% | 9 | 56% |
5 | 轻小说 | 14 | 9% | 0 | 2 | 3 | 21% | 6 | 42% | 8 | 57% |
6 | 武侠 | 12 | 8% | 0 | 1 | 1 | 8% | 2 | 16% | 10 | 83% |
7 | 奇幻 | 11 | 7% | 0 | 1 | 1 | 9% | 2 | 18% | 9 | 81% |
8 | 历史 | 9 | 6% | 0 | 1 | 2 | 22% | 4 | 44% | 5 | 55% |
9 | 悬疑 | 8 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% |
10 | 仙侠 | 6 | 4% | 0 | 1 | 1 | 16% | 1 | 16% | 5 | 83% |
11 | 现实 | 3 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
12 | 军事 | 3 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 33% | 2 | 66% |
13 | 短篇 | 2 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
14 | 体育 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
男频合计 | 141 | 86% | 3 | 16 | 22 | 15% | 39 | 27% | 102 | 72% | |
女频合计 | 22 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 100% |
注:图中1000+、500+等,表示首订大于该数值的全部数量,100-表示首订小于100的数量,例如都市分类中500+,其中已包含1000+与3000+的。
ps:
ps:起点数据微信公众号或起点数据网/扑街村社区中所示的首订,均为上架首日第一章vip章节的订阅数,该数据近似于上架首日的高订或均订,并不是指上架首日的新增或总订。
ps:以上数据来源于起点数据网的自动统计,误差在所难免,有可能存在部分作品偏差较大的情况,仅供参考学习。
ps:不限制转载,但需要注明原发网站——起点数据网
↑怒目金刚赞(0)
↓白眼翻天黑(0)
+评论(0)○收藏(0)
[赏]甚得朕心(0)
评论列表
回复楼主
Ta关注的作品
本站热帖
请输入扑街币数量:
161066100666
请输入打赏留言:
8/20