8月9日起点新书首订统计,榜首《我给万物加个点》3800,《诸天大佬聊天室》3400次之,其他作品首订如下
2019年8月9日累计上架新书184本,其中:
女频:24本,其中起点女生首发11本,占比45.8%,其余为云起首发,共13本;
男频:160本,其中起点首发66本,占比41.2%,其余为创世首发,累计94本;
一、新书上架首订排行
2019年08月09日新书上架首订统计(截止8月10日14时) 起点数据网 | ||||||||
序号 | 书名 | 类型 | 作者 | 作者等级 | 字数 | 收藏 | 首订 | 收订比 |
1 | 我给万物加个点 | 轻小说 | 常世 | 320,909 | 38,600 | 3800 | 10 | |
2 | 诸天大佬聊天室 | 轻小说 | 笑畏余生 | 232,566 | 32,000 | 3400 | 9 | |
3 | 是篮球之神啊 | 体育 | 快剑江湖 | 218,854 | 16,299 | 2700 | 6 | |
4 | 我的黑科技眼镜 | 都市 | 何一柯 | 259,122 | 32,300 | 2600 | 12 | |
5 | 北颂 | 历史 | 圣诞稻草人 | 321,301 | 20,600 | 2500 | 8 | |
6 | 游戏 | 正北方 | 223,881 | 64,100 | 2500 | 25 | ||
7 | 影帝重回十八岁 | 都市 | 纵马昆仑 | 226,072 | 23,500 | 1900 | 12 | |
8 | 某美漫的医生 | 科幻 | 李行空 | 312,336 | 22,200 | 1600 | 13 | |
9 | 氪金成仙 | 仙侠 | 五志 | 271,318 | 35,800 | 1400 | 25 | |
10 | 万界武侠大冒险 | 科幻 | 江海横流 | 334,065 | 17,300 | 1200 | 14 | |
11 | 法爷永远是你大爷 | 游戏 | 翔炎 | 186,310 | 12,200 | 1000 | 12 | |
12 | 无限之神话逆袭 | 仙侠 | 倾世大鹏 | 407,024 | 24,700 | 1000 | 24 | |
13 | 老胡同 | 军事 | 隐为者 | 339,308 | 14,600 | 1000 | 14 | |
14 | 带着青山穿越 | 仙侠 | 漆黑血海 | 192,635 | 13,200 | 1000 | 13 | |
15 | 五千年来谁著史 | 历史 | 汉风雄烈 | 424,614 | 13,100 | 710 | 18 | |
16 | 境界妖在斗罗 | 轻小说 | 烟说从前 | 214,551 | 15,500 | 540 | 28 | |
17 | 我能吃出属性 | 玄幻 | 稻草人偶 | 161,519 | 10,600 | 470 | 22 | |
18 | 全民侦探 | 悬疑 | 甘为刀俎 | 211,054 | 12,300 | 440 | 27 | |
19 | 归来第一仙 | 都市 | 糖醋于 | 336,683 | 7,071 | 390 | 18 | |
20 | 一气通神 | 仙侠 | 钻石交响 | 272,168 | 5,959 | 380 | 15 | |
21 | 美利坚科技娱乐人生 | 都市 | 塞弗罗萨 | 280,509 | 11,600 | 360 | 32 | |
22 | 诸天万界之大拯救 | 科幻 | 放羊小星星 | 293,230 | 9,104 | 310 | 29 | |
23 | 卫勤尖兵 | 军事 | 上允 | 253,167 | 4,895 | 300 | 16 | |
24 | 盛唐大救星 | 历史 | 萧玄武. | 307,013 | 6,513 | 270 | 24 | |
25 | 网文写手古代生存录 | 历史 | 令狐BEYO.. | 250,376 | 2,055 | 240 | 8 | |
26 | 我能看到世界属性 | 奇幻 | 绝·影 | 230,722 | 13,200 | 240 | 55 | |
27 | 木叶大文豪 | 轻小说 | 跑不动的蜡笔 | 104,201 | 4,388 | 230 | 19 | |
28 | 诸天私人梦游 | 科幻 | 偶米粉 | 307,719 | 5,451 | 200 | 27 | |
29 | 我们是洪荒玩家 | 游戏 | 双叶1994 | 297,854 | 8,746 | 200 | 43 | |
30 | 抗战之我的长征 | 军事 | 导轨 | 221,327 | 2,990 | 200 | 14 | |
31 | 三国之墨香 | 历史 | 徐三问 | 352,973 | 1,454 | 180 | 8 | |
32 | 平头哥的直播生活 | 都市 | 水鱼要吃素 | 275,536 | 2,376 | 160 | 14 | |
33 | 这个up主好可怕 | 悬疑 | 今晚吃竹子 | 235,642 | 5,563 | 150 | 37 | |
34 | 功法传承系统 | 玄幻 | 明镜依非台 | 180,990 | 10,300 | 140 | 73 | |
35 | 神威诸天 | 科幻 | 本人苏安 | 304,950 | 11,500 | 140 | 82 | |
36 | 时代之星 | 都市 | 银河恶霸 | 209,159 | 1,460 | 140 | 10 | |
37 | 活在崩坏世界 | 轻小说 | 流云之声 | 514,070 | 4,296 | 140 | 30 | |
38 | 纳米战姬 | 科幻 | 才不是大小姐 | 154,032 | 2,438 | 110 | 22 | |
39 | 仙吟之尸仙 | 仙侠 | 贫道醉日 | 192,510 | 5,179 | 100 | 51 | |
平均: | 267,494 | 13,985 | 880 | 23 |
二、起点各类别首订分布占比
2019年08月09日上架新书各分类首订分布(截止8月10日14时) 起点数据网 | |||||||||||
序号 | 分类 | 数量 | 数量占比 | 3000+ | 1000+ | 500+ | 500+占比 | 100+ | 100+占比 | 100- | 100-占比 |
1 | 武侠 | 25 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 | 100% |
2 | 奇幻 | 21 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4% | 20 | 95% |
3 | 轻小说 | 17 | 10% | 2 | 2 | 3 | 17% | 5 | 29% | 12 | 70% |
4 | 科幻 | 16 | 10% | 0 | 2 | 2 | 12% | 6 | 37% | 10 | 62% |
5 | 历史 | 16 | 10% | 0 | 1 | 2 | 12% | 5 | 31% | 11 | 68% |
6 | 玄幻 | 15 | 9% | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 13% | 13 | 86% |
7 | 都市 | 11 | 6% | 0 | 2 | 2 | 18% | 6 | 54% | 5 | 45% |
8 | 仙侠 | 11 | 6% | 0 | 3 | 3 | 27% | 5 | 45% | 6 | 54% |
9 | 游戏 | 10 | 6% | 0 | 2 | 2 | 20% | 3 | 30% | 7 | 70% |
10 | 现实 | 7 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 100% |
11 | 军事 | 5 | 3% | 0 | 1 | 1 | 20% | 3 | 60% | 2 | 40% |
12 | 悬疑 | 4 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% |
13 | 体育 | 2 | 1% | 0 | 1 | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% |
男频合计 | 160 | 86% | 2 | 14 | 16 | 10% | 39 | 24% | 121 | 75% | |
女频合计 | 24 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 24 | 100% |
注:图中1000+、500+等,表示首订大于该数值的全部数量,100-表示首订小于100的数量,例如都市分类中500+,其中已包含1000+与3000+的。
ps:
ps:起点数据微信公众号或起点数据网/扑街村社区中所示的首订,均为上架首日第一章vip章节的订阅数,该数据近似于上架首日的高订或均订,并不是指上架首日的新增或总订。
ps:以上数据来源于起点数据网的自动统计,误差在所难免,有可能存在部分作品偏差较大的情况,仅供参考学习。
ps:不限制转载,但需要注明原发网站——起点数据网
↑怒目金刚赞(0)
↓白眼翻天黑(0)
+评论(0)○收藏(0)
[赏]甚得朕心(0)
评论列表
回复楼主
Ta关注的作品
本站热帖
请输入扑街币数量:
161066100666
请输入打赏留言:
8/20